|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
材料: | GCr15 | サイズ: | 17.2×30×75 mm |
---|---|---|---|
アプリケーション: | 機械類、自動車、農業 | OEM: | 受け入れる |
潤滑: | グリースの潤滑 | 起源の場所: | 山東、中国 |
重量: | 0.15 | タイプ: | 球のタイプ |
特徴:
1) 自動車水ポンプで使用されて、標準的な二重列軸受けから成っています
2) 主に2つのタイプの設計:球の2列の球ボール;球の1列およびローラーの1の列の球ローラー
シリーズに耐える球ボール:W-S/WS/週を使って
球-軸受シリーズ:WN/WKN/WNS
水ポンプ軸受けのモデル部品
項目コード | SIZE/mm | WEIGHT/kg |
WB1224080 | 12×24×80 | 0.1221 |
WB1224083 | 12×24×83 | 0.1154 |
WB1226086 | 12×26×86 | 0.1532 |
WB1226091 | 12×26×94.5 | 0.16 |
WB1226095 | 12×26×94.5 | 0.17 |
WB1226103 | 12×26×103.5 | 0.1677 |
WB1226104 | 12×26×103.5 | - |
WB12260106 | 12×26×105.8 | 0.1722 |
WB123080D | 12×30×80 | 0.1522 |
WB1530088L | 15.008×30×87.5 | 0.21 |
WB1530091 | 15.008×30×90.5 | 0.195 |
WB1530107 | 15.008×30×106.5 | 0.21 |
WB1530114 | 15×30×114 | 0.241 |
WB1630073 | 16×30×73.41 | 0.191 |
WB1630073-1 | 15.918×30×73.41 | 0.19 |
WB1630079L | 15.918×30×79.1 | 0.18 |
WB1630088 | 16×30×83 | 0.1622 |
WB1630083LY | 15.918×30×83.15 | 0.185 |
WB1630098 | 16×30×98 | - |
WB1630098D | 16×30×98 | 0.2042 |
WB1630098H | 16×30×98 | 0.237 |
WB1630098Y | 15.918×30×98 | 0.237 |
WB1630100 | 16×30×100 | 0.2195 |
WB1630102Y | 15.939×30×101.5 | 0.243 |
WB1630103 | 16×30×103.2 | 0.237 |
WB1630105 | 16×30×105.3 | - |
WB1630106 | 16×30×106 | 0.2412 |
WB1630106D | 16×30×106 | - |
WB1630106D2 | 16×30×105.5 | 0.202 |
WB1630110 | 16×30×109.982 | 0.2471 |
WB1630112 | 15.918×30×111.51 | 0.25 |
WB1630115H | 15.994×30×115 | 16 |
WB1630113 | 16×30×113 | 0.2123 |
WB1630115 | 16×30×115 | 0.2543 |
WB1630117 | 16×30×117 | 0.2296 |
WB1630121D | 16×30×121.5 | 0.2277 |
WB1630122K | 16×30×122.23 | 0.2666 |
WB1630128 | 15.939×30×127.79 | 0.28 |
WB1630130 | 16×30×128.98 | 0.276 |
WB1630138 | 15.918×30×138.1 | 0.29 |
WB1630145 | 16×30×145 | 0.3155 |
WB1630162 | 15.918×30×161.93 | 0.33 |
WB1635101 | 16×35×101 | - |
WB1636048 | 16×36.162×47.625 | 0.1443 |
WB1730075 | 17.2×30×75 | 0.1506 |
WB1735101 | 17×35×101 | - |
WB1736091 | 17×36×90.7 | 0.3047 |
WB1736091D | 17×36×90.7 | 0.285 |
WB1835121D | 18×35×120.6 | 0.35 |
WB1836090D | 18.2×36×90 | 0.2923 |
WB1840119 | 18×40×119 | 0.4231 |
WB1936134D | 19×36×134 | 0.4428 |
WB1938112D2 | 19×38.1×112 | 0.34 |
WB1938134D | 19×38.1×134.11 | 0.475 |
WB1938143D2 | 19×38.1×143.48 | 0.473 |
WB1938162D2 | 19×38.1×161.93 | 0.497 |
WB1940111D | 19×40×111 | 0.422 |
WB1940115 | 19×40×115 | - |
WB1940119 | 19×40×119 | - |
WB1940119HD2 | 19×40×119 | 0.42 |
WB1940122D2 | 19×40×121.5 | 0.443 |
WB1940123 | 19×40×123 | - |
パッキング:
1. 工業包装:ポリ袋/プラスチック管+クラフト紙+カートン+合板パレット
2. 商業パッキング:1pc/plastic袋+絵の具箱+カートン+合板パレット
3. 顧客の条件として
CPMPANY情報:
チンタオ豊富な忍耐Co.、株式会社は有名な軸受け製造業者であり、中国の20年以上軸受け分野の努力に続くseller.ourに耐える世界的に有名なブランドの1つ私達は「質、信用」ビジネス考えを最初に最初に主張します。将来、私達は世界中に私達の軸受けを拡大します。
展覧会の写真ショー:
FAQ:
A:私達は工場およびourselfによって輸出をすることです。
A:通常それは5-35日、ほとんどの規則的な項目です、私達に豊富な在庫があり、5-7日、順序の常態の取得の生産に約20-35日渡してもいいです。
A:それが大きい価値でなければサンプルおよび試験順序は両方とも利用できます、サンプル自由である場合もあります、顧客急使充満を取るために仮定されます。
A:主にT/T - 30%の頭金+ B/L.のコピーに対する70&バランス。
私達のプロダクトの興味なら、plsは私達が付いている自由な接触を感じます。
WECHAT: | glc2293225002 |
SKYPE: | +8615666528438 |
電子メール: | carrie@richbearing.com |
コンタクトパーソン: Carrie